|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ë¥Á¥¤¥±¥¢¥Ñ¥ì¥¹ |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔµÜÁ°¶èÍÇÏ6-8-8 |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Öºí¾Â¡×±Ø¤è¤ê1.6km¡ÊÅÌÊâ24ʬ¡Ë |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 23Ëü1000±ß |
| Æþµï¶â | 735Ëü±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | ¸Ä¼¼¡¿13.35Ö |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
| ±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç5ʬ¡¢´×ÀŤʽ»Â𳹤˷ú¤Ä¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ÃÝÎÓ¤¬Àżä¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹Ä¹Á±»û¡¢½Õ¤Îºù¤¬¸«»ö¤Ê»³ÅÄÉٻθø±à¤Ê¤É¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¡¢¸ø±à¤â¿¤¯ÎÐˤ«¤Ê´Ä¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Õ |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔËãÀ¸¶è |
| ¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞ¿ËàÀþ¡Ö·ªÊ¿±Ø¡× |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 11Ëü3737±ß |
| Æþµï¶â | 583Ëü5000±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | 14.10¡Á32.38m2 |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
| ¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥ÕËãÀ¸(II)¤ÏÆþµï¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ËÂФ¹¤ëÀßÈ÷´ð½à¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿´°À®Å٤ι⤤Ϸ¿Í¥Û¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£»ÜÀß½êºßÃϤϳ«È¯Ãϰè¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¿ËàµÞ¹Ô¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Æ¿·½É¡¢½Âë¤Ê¤ÉÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎɤ¤¤Ç¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | Åìµþ³¤¾åÆüư¥µ¥ß¥å¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔµÜÁ°¶è |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Ö¤¿¤Þ¥×¥é¡¼¥¶¡×±Ø |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 29Ëü7000±ß |
| Æþµï¶â | 2400Ëü±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | 19.18Ö¡Á |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
| ¤¤¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢Êë¤é¤¹¾ì½ê¤À¤«¤é¡¢²ð¸î»ÜÀߤ«¤é¡Ö²ð¸î½»Âð¡×¤Ø¡£¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥Ç¥â¥¢¤¿¤Þ¥×¥é¡¼¥¶¡×¤Ç¤¹¡£¤´¼«Âð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµ¤¤Ë¾¤¤¹¤Þ¤Þ¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ë¥Á¥¤¥±¥¢¥Ñ¥ì¥¹ |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔµÜÁ°¶è¾®Âæ1-17-1 |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Öºí¾Â¡×±Ø¤è¤ê140£í¡ÊÅÌÊâ2ʬ¡Ë |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 16Ëü8000±ß¡Á32Ëü1500±ß |
| Æþµï¶â | 0¡Á1562Ëü4000±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | ¸Ä¼¼¡¿13.95¡Á17.28Ö¡¡ |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
| ½Â뤫¤é17ʬ¡¢¡Öºí¾Â¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ¤Î¹¥Î©ÃϤǤ¹¡£¸ÄÀˤ«¤Ê¾¦¶ÈÃϤǤ¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ËàµÖÎÍÃϤËÅÀºß¤¹¤ëʸ²½Åª°ä»º¡¢²ÁÃͤ¢¤ë¿¢Êª·²Íî¤ò¤â¤ÄÅì¹âº¬¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ê¤É¤òͤ·¡¢ÅԻԤȼ«Á³¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ÅìÊõÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¿Ëà¶è |
| ¸òÄÌ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶Àþ¡ÖÆÉÇä¥é¥ó¥ÉÁ°¡×±Ø |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 24Ëü1500±ß |
| Æþµï¶â | 880Ëü±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | 20Ö¡Á |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
| ¡Ø²ð¸î¡Ù¡ØÀ¸³è¡Ù¡Ø½»¤Þ¤¤¡Ù¡Ø±¿±Ä¡Ù¤Î£´¤Ä¤Î°Â¿´¤ò¸µ¤Ë¡¢³§Íͤμ«Î©¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤È¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ò²Äǽ¤ËÃפ·¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ¥ï¥¿¥ß¤Î²ð¸î³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¹âÄŶè |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Ö¹Â¤Î¸ý¡×±Ø |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 17Ëü8000±ß |
| Æþµï¶â | 350Ëü±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | 16.24Ö |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
| À¤ÅÄë¤Î³¹Ê¤ò¸þ¤³¤¦´ß¤Ë˾¤à¿ËàÀî¤Î²ÏÈÊ¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿³¹¤Ç¤¢¤Î¹¤¬¤ê¤ÈÉ÷¤ò´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤ò¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ë¥±¥¢ |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¿Ëà¶è |
| ¸òÄÌ | ÆîÉðÀþ¡ÖÅÐ¸Í±Ø¡× |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 17Ëü3250±ß |
| Æþµï¶â | 420Ëü±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | 15.11m²¡Á |
| Îà·¿ | |
| ²ÈÄíŪ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Ŭ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¾®µ¬ÌÏ»ÜÀߤˤ³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥È¤Î¤¢¤ë¿Íºà¤ò¤½¤í¤¨¡¢Æþµï¼Ô¤Î¡Ö´õ˾¡×¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë»ÜÀߤŤ¯¤ê¤òÌܻؤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Õ |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔµÜÁ°¶è |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡ÖµÜÁ°Ê¿¡×±Ø |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 11Ëü3737±ß |
| Æþµï¶â | 583Ëü5000±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | 14.10¡Á19.90m2 |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
| ¿Íµ¤¤ÎÅıàÅÔ»ÔÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¤Ï¡Öºí¾Â¡×¡ÖµÜÁ°¡×¡Ö¹¾ÅġפȻÜÀߥª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆËþ¼¼¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡ÖµÜÁ°Ê¿¡×¤ÏÁ´48¼¼¤Ç1F¤Ë¤ªÅ¹¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤âÆþ¤Ã¤¿¤È¤Æ¤â¤ªÞ¯Íî¤Ê»ÜÀߤǤ¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Õ |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¹âÄŶè |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡ÖÆó»Ò¿·ÃÏ±Ø¡× |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 11Ëü3737±ß |
| Æþµï¶â | 533Ëü5000±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | 16.74m2 |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
| ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥ÕÆó»Ò¿·ÃϡפÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡ÖÆó»Ò¿·Ãϡױز¼¼ÖÅÌÊâ3ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅÔ¿´Éô¤Þ¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨Ìµ¤·¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡ªÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉߤϵ¤·Ú¤Ê»¶ºö¥³¡¼¥¹¡£»ÜÀߤËÎÙÀܤ¹¤ë¤Ê¤·Èª¤¬µ¨Àá´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ±¿±Ä²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¯¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¹âÄŶè |
| ¸òÄÌ | £Ê£ÒÆîÉðÀþ¡ÖÉ𢿷¾ë±Ø¡×²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ13ʬ¡ÊÌó1,000£í¡Ë |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â | 11Ëü8000±ß |
| Æþµï¶â | 170Ëü±ß |
| µï¼¼¶èʬ¡¿ÌÌÀÑ | 13Ö¡Á |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕ¤ |
É𢿷¾ë±Ø¶á¤¯¤è¤ê³¤¯¡Ö¹¾À¤»¤é¤®Í·ÊâÆ»¡×¡£´×ÀŤʼñ¤¢¤ëÏÂÉ÷Äí±à¤òÊ⤯¤è¤¦¤Ë¿å¤ÈÎФ¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄ̤äƤª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ |
|
|
|
|
 |